Consulta de indicadores en Atención Especializada por indicador de satisfacción
Seleccione el indicador que quiere consultar:
-
Indicadores de satisfacción con la Hospitalización
Grado de recomendación del hospital Información recibida sobre el tratamiento médico Información recibida sobre la enfermedad Satisfacción global con la atención recibida Trato y amabilidad de los profesionales de enfermería Trato y amabilidad de los profesionales médicos Valoración global de la comida Valoración global de la habitación -
Indicadores de satisfacción con la Cirugía Ambulatoria
Conservación y limpieza de las instalaciones El respeto a su intimidad Información dada explicando en qué consiste, riesgos y beneficios de la intervención Información sobre las instrucciones a seguir en casa Recomendación del servicio de cirugía ambulatoria Satisfacción global con la atención recibida Trato y amabilidad de los profesionales de enfermería Trato y amabilidad de los profesionales médicos -
Indicadores de satisfacción con las Consultas Externas
Amabilidad del especialista Comodidad-confortabilidad de los lugares de espera Grado de recomendación de las consultas externas del hospital Información sobre instrucciones a seguir en casa Información sobre su enfermedad La información sobre el resultado de las pruebas realizadas La información sobre los riesgos o efectos secundarios de las pruebas Limpieza del centro Satisfacción global Señalización del centro
Los hospitales de acuerdo a su actividad, número de camas, dotación tecnológica, recursos humanos, casos tratados y cartera de servicios se clasifican en baja complejidad (Grupo 1), media complejidad (Grupo 2) y alta complejidad (Grupo 3). Existe un apartado de otros hospitales, no clasificados por complejidad, en el que se incluyen los hospitales de apoyo a otros centros, los hospitales de media estancia y los hospitales psiquiátricos (Grupo 4).
| Hospitales | Resultado del Hospital | Media grupo | Comparación con la media del grupo |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||
| Hospital Universitario El Escorial | 94 % - 100 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario Infanta Elena | 93 % - 99 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario del Henares | 89 % - 97 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario del Sureste | 86 % - 95 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario Infanta Cristina | 91 % - 98 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario del Tajo | 93 % - 99 % | 95 % | ![]() |
| Grupo 2 | |||
| Hospital Universitario de Móstoles | 90 % - 98 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario Fundación Alcorcón | 96 % - 100 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario Severo Ochoa | 92 % - 99 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario de Fuenlabrada | 95 % - 100 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario Príncipe de Asturias | 94 % - 100 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario de Getafe | 88 % - 97 % | 96 % | ![]() |
| H. U. Infanta Sofía | 92 % - 98 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario Infanta Leonor | 92 % - 99 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Infantil Universitario Niño Jesús | 92 % - 99 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla | 92 % - 99 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario de Torrejón | 91 % - 98 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario Rey Juan Carlos | 95 % - 100 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Universitario General de Villalba | 88 % - 97 % | 96 % | ![]() |
| Grupo 3 | |||
| Hospital Universitario La Paz | 88 % - 96 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Clínico San Carlos | 92 % - 98 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario de La Princesa | 92 % - 99 % | 95 % | ![]() |
| Hospital General Universitario Gregorio Marañón | 93 % - 99 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | 95 % - 100 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario 12 de Octubre | 89 % - 97 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario Ramón y Cajal | 92 % - 99 % | 95 % | ![]() |
| Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | 88 % - 97 % | 95 % | ![]() |
| Grupo 4 | |||
| Hospital Universitario Santa Cristina | 92 % - 99 % | 96 % | ![]() |
| Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela | 92 % - 99 % | 96 % | ![]() |
| Hospital de Guadarrama | N/D | N/D | (No disponible) |
| Hospital de la Fuenfría | N/D | N/D | (No disponible) |
| Hospital Virgen de la Poveda | N/D | N/D | (No disponible) |
| Hospital Dr Rodríguez Lafora | N/D | N/D | (No disponible) |
