Consulta de indicadores en Atención Especializada por indicador de satisfacción
Seleccione el indicador que quiere consultar:
-
Indicadores de satisfacción con la Hospitalización
Grado de recomendación del hospital Información recibida sobre el tratamiento médico Información recibida sobre la enfermedad Satisfacción global con la atención recibida Trato y amabilidad de los profesionales de enfermería Trato y amabilidad de los profesionales médicos Valoración global de la comida Valoración global de la habitación -
Indicadores de satisfacción con la Cirugía Ambulatoria
Conservación y limpieza de las instalaciones El respeto a su intimidad Información dada explicando en qué consiste, riesgos y beneficios de la intervención Información sobre las instrucciones a seguir en casa Recomendación del servicio de cirugía ambulatoria Satisfacción global con la atención recibida Trato y amabilidad de los profesionales de enfermería Trato y amabilidad de los profesionales médicos -
Indicadores de satisfacción con las Consultas Externas
Amabilidad del especialista Comodidad-confortabilidad de los lugares de espera Grado de recomendación de las consultas externas del hospital Información sobre instrucciones a seguir en casa Información sobre su enfermedad La información sobre el resultado de las pruebas realizadas La información sobre los riesgos o efectos secundarios de las pruebas Limpieza del centro Satisfacción global Señalización del centro
Los hospitales de acuerdo a su actividad, número de camas, dotación tecnológica, recursos humanos, casos tratados y cartera de servicios se clasifican en baja complejidad (Grupo 1), media complejidad (Grupo 2) y alta complejidad (Grupo 3). Existe un apartado de otros hospitales, no clasificados por complejidad, en el que se incluyen los hospitales de apoyo a otros centros, los hospitales de media estancia y los hospitales psiquiátricos (Grupo 4).
| Hospitales | Resultado del Hospital | Media grupo | Comparación con la media del grupo |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||
| Hospital Universitario El Escorial | 69 % - 83 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario Infanta Elena | 76 % - 89 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario del Henares | 52 % - 68 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario del Sureste | 59 % - 75 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario Infanta Cristina | 64 % - 79 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario del Tajo | 71 % - 84 % | 73 % | ![]() |
| Grupo 2 | |||
| Hospital Universitario de Móstoles | 76 % - 88 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario Fundación Alcorcón | 62 % - 77 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario Severo Ochoa | 63 % - 79 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario de Fuenlabrada | 67 % - 81 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario Príncipe de Asturias | 67 % - 81 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario de Getafe | 66 % - 81 % | 76 % | ![]() |
| H. U. Infanta Sofía | 69 % - 82 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario Infanta Leonor | 71 % - 86 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Infantil Universitario Niño Jesús | 77 % - 92 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla | 72 % - 85 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario de Torrejón | 64 % - 78 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario Rey Juan Carlos | 77 % - 90 % | 76 % | ![]() |
| Hospital Universitario General de Villalba | 73 % - 86 % | 76 % | ![]() |
| Grupo 3 | |||
| Hospital Universitario La Paz | 70 % - 84 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Clínico San Carlos | 63 % - 78 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario de La Princesa | 74 % - 87 % | 73 % | ![]() |
| Hospital General Universitario Gregorio Marañón | 63 % - 76 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz | 74 % - 89 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario 12 de Octubre | 55 % - 71 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario Ramón y Cajal | 68 % - 82 % | 73 % | ![]() |
| Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | 62 % - 76 % | 73 % | ![]() |
| Grupo 4 | |||
| Hospital Universitario Santa Cristina | 82 % - 93 % | 84 % | ![]() |
| Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela | 76 % - 88 % | 84 % | ![]() |
| Hospital de Guadarrama | 76 % - 89 % | 80 % | ![]() |
| Hospital de la Fuenfría | 69 % - 83 % | 80 % | ![]() |
| Hospital Virgen de la Poveda | 73 % - 86 % | 80 % | ![]() |
| Hospital Dr Rodríguez Lafora | 68 % - 82 % | 80 % | ![]() |


