Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad | 
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 78 % - 92 % | 84 % |  | 
| Recomendación del Centro de Salud | 73 % - 89 % | 86 % |  | 
| Facilidad para conseguir cita | 59 % - 78 % | 60 % |  | 
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 60 % - 79 % | 67 % |  | 
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 39 % - 58 % | 47 % |  | 
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 52 % - 71 % | 71 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales médicos | 82 % - 95 % | 93 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 69 % - 89 % | 94 % |  | 
| Amabilidad del personal administrativo | 57 % - 77 % | 74 % |  | 
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 80 % - 94 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre el estado de salud | 74 % - 90 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre los medicamentos | 86 % - 97 % | 92 % |  | 
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 71 % - 88 % | 90 % |  | 
| Limpieza del centro | 85 % - 97 % | 92 % |  | 
| Señalización interna del centro | 87 % - 98 % | 84 % |  | 
| Comodidad y confort del lugar de espera | 78 % - 93 % | 80 % |  | 
 
                        