Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad | 
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 70 % - 86 % | 84 % |  | 
| Recomendación del Centro de Salud | 80 % - 94 % | 86 % |  | 
| Facilidad para conseguir cita | 50 % - 69 % | 60 % |  | 
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 46 % - 66 % | 67 % |  | 
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 35 % - 55 % | 47 % |  | 
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 61 % - 79 % | 71 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales médicos | 86 % - 97 % | 93 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 90 % - 100 % | 94 % |  | 
| Amabilidad del personal administrativo | 55 % - 75 % | 74 % |  | 
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 89 % - 99 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre el estado de salud | 85 % - 97 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre los medicamentos | 81 % - 94 % | 92 % |  | 
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 91 % - 100 % | 90 % |  | 
| Limpieza del centro | 87 % - 98 % | 92 % |  | 
| Señalización interna del centro | 79 % - 93 % | 84 % |  | 
| Comodidad y confort del lugar de espera | 66 % - 84 % | 80 % |  | 
 
                        