Información de los indicadores de satisfacción
Se ha producido un error al acceder a la información requerida. Rogamos disculpe las molestias.
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad | 
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 71 % - 87 % | 84 % |  | 
| Recomendación del Centro de Salud | 75 % - 91 % | 86 % |  | 
| Facilidad para conseguir cita | 42 % - 61 % | 60 % |  | 
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 49 % - 69 % | 67 % |  | 
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 32 % - 52 % | 47 % |  | 
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 52 % - 71 % | 71 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales médicos | 86 % - 97 % | 93 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 89 % - 100 % | 94 % |  | 
| Amabilidad del personal administrativo | 61 % - 80 % | 74 % |  | 
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 85 % - 97 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre el estado de salud | 84 % - 96 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre los medicamentos | 81 % - 94 % | 92 % |  | 
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 75 % - 92 % | 90 % |  | 
| Limpieza del centro | 88 % - 99 % | 92 % |  | 
| Señalización interna del centro | 76 % - 92 % | 84 % |  | 
| Comodidad y confort del lugar de espera | 80 % - 94 % | 80 % |  | 
 
                        