Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 66 % - 83 % | 84 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 73 % - 89 % | 86 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 45 % - 64 % | 60 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 51 % - 70 % | 67 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 31 % - 51 % | 47 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 58 % - 77 % | 71 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 86 % - 97 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 87 % - 99 % | 94 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 50 % - 71 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 80 % - 94 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre el estado de salud | 73 % - 89 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 86 % - 97 % | 92 % | ![]() |
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 80 % - 94 % | 90 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 85 % - 97 % | 92 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 77 % - 92 % | 84 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 65 % - 83 % | 80 % | ![]() |

