Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad | 
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 91 % - 99 % | 84 % |  | 
| Recomendación del Centro de Salud | 79 % - 93 % | 86 % |  | 
| Facilidad para conseguir cita | 48 % - 67 % | 60 % |  | 
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 60 % - 78 % | 67 % |  | 
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 38 % - 57 % | 47 % |  | 
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 79 % - 93 % | 71 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales médicos | 85 % - 97 % | 93 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 93 % - 100 % | 94 % |  | 
| Amabilidad del personal administrativo | 76 % - 91 % | 74 % |  | 
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 82 % - 95 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre el estado de salud | 85 % - 97 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre los medicamentos | 90 % - 99 % | 92 % |  | 
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 83 % - 97 % | 90 % |  | 
| Limpieza del centro | 90 % - 100 % | 92 % |  | 
| Señalización interna del centro | 78 % - 93 % | 84 % |  | 
| Comodidad y confort del lugar de espera | 76 % - 92 % | 80 % |  | 
 
                        