Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad | 
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 78 % - 92 % | 84 % |  | 
| Recomendación del Centro de Salud | 75 % - 90 % | 86 % |  | 
| Facilidad para conseguir cita | 48 % - 68 % | 60 % |  | 
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 44 % - 64 % | 67 % |  | 
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 20 % - 38 % | 47 % |  | 
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 50 % - 69 % | 71 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales médicos | 89 % - 99 % | 93 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 74 % - 95 % | 94 % |  | 
| Amabilidad del personal administrativo | 80 % - 94 % | 74 % |  | 
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 85 % - 97 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre el estado de salud | 89 % - 99 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre los medicamentos | 88 % - 98 % | 92 % |  | 
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 84 % - 97 % | 90 % |  | 
| Limpieza del centro | 88 % - 99 % | 92 % |  | 
| Señalización interna del centro | 83 % - 96 % | 84 % |  | 
| Comodidad y confort del lugar de espera | 75 % - 91 % | 80 % |  | 
 
                        