Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 61 % - 79 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 71 % - 87 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 48 % - 68 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 42 % - 62 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 17 % - 34 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 56 % - 75 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 78 % - 92 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 93 % - 100 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 67 % - 84 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 70 % - 86 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 79 % - 93 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 83 % - 95 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 88 % - 98 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 77 % - 92 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 55 % - 75 % | 79 % | ![]() |

