Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 67 % - 84 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 89 % - 99 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 48 % - 68 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 41 % - 62 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 30 % - 49 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 56 % - 75 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 93 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 100 % - 100 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 77 % - 92 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 90 % - 99 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 93 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 90 % - 99 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 78 % - 93 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 81 % - 95 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 74 % - 90 % | 79 % | ![]() |


