Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad | 
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 84 % - 96 % | 84 % |  | 
| Recomendación del Centro de Salud | 75 % - 91 % | 86 % |  | 
| Facilidad para conseguir cita | 41 % - 61 % | 60 % |  | 
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 56 % - 75 % | 67 % |  | 
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 29 % - 48 % | 47 % |  | 
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 61 % - 79 % | 71 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales médicos | 91 % - 99 % | 93 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 76 % - 94 % | 94 % |  | 
| Amabilidad del personal administrativo | 50 % - 71 % | 74 % |  | 
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 84 % - 96 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre el estado de salud | 84 % - 96 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre los medicamentos | 85 % - 97 % | 92 % |  | 
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 87 % - 98 % | 90 % |  | 
| Limpieza del centro | 86 % - 98 % | 92 % |  | 
| Señalización interna del centro | 83 % - 96 % | 84 % |  | 
| Comodidad y confort del lugar de espera | 78 % - 93 % | 80 % |  | 
 
                        