Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 58 % - 77 % | 84 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 66 % - 84 % | 86 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 37 % - 57 % | 60 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 40 % - 61 % | 67 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 20 % - 38 % | 47 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 56 % - 75 % | 71 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 76 % - 91 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 79 % - 96 % | 94 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 50 % - 71 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 73 % - 89 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre el estado de salud | 73 % - 89 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 77 % - 92 % | 92 % | ![]() |
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 70 % - 88 % | 90 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 57 % - 78 % | 92 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 44 % - 65 % | 84 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 26 % - 46 % | 80 % | ![]() |

