Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 70 % - 86 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 81 % - 95 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 48 % - 67 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 41 % - 61 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 34 % - 54 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 69 % - 86 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 85 % - 97 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 87 % - 100 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 48 % - 69 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 78 % - 92 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 85 % - 97 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 79 % - 93 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 87 % - 99 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 79 % - 94 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 75 % - 92 % | 79 % | ![]() |

