Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 92 % - 100 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 89 % - 99 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 71 % - 87 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 73 % - 89 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 51 % - 71 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 70 % - 86 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 91 % - 99 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 88 % - 100 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 66 % - 84 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 88 % - 98 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 89 % - 99 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 84 % - 96 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 91 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 81 % - 95 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 61 % - 80 % | 79 % | ![]() |

