Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 77 % - 91 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 82 % - 95 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 52 % - 71 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 54 % - 74 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 32 % - 51 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 54 % - 73 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 83 % - 95 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 96 % - 100 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 59 % - 79 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 78 % - 92 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 82 % - 95 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 83 % - 95 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 86 % - 98 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 88 % - 98 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 74 % - 91 % | 79 % | ![]() |

