Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 80 % - 94 % | 84 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 80 % - 94 % | 86 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 50 % - 69 % | 60 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 60 % - 79 % | 67 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 28 % - 47 % | 47 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 59 % - 78 % | 71 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 85 % - 97 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 100 % - 100 % | 94 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 59 % - 79 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 79 % - 93 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre el estado de salud | 80 % - 94 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 73 % - 89 % | 92 % | ![]() |
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 88 % - 99 % | 90 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 87 % - 98 % | 92 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 73 % - 90 % | 84 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 87 % - 98 % | 80 % | ![]() |


