Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 77 % - 91 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 84 % - 96 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 59 % - 78 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 50 % - 70 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 37 % - 57 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 77 % - 91 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 91 % - 99 % | N/D | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 84 % - 99 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 57 % - 77 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 84 % - 96 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 93 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 88 % - 98 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 95 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 80 % - 94 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 85 % - 97 % | 79 % | ![]() |

