Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad | 
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 78 % - 92 % | 84 % |  | 
| Recomendación del Centro de Salud | 81 % - 94 % | 86 % |  | 
| Facilidad para conseguir cita | 41 % - 60 % | 60 % |  | 
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 65 % - 82 % | 67 % |  | 
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 37 % - 56 % | 47 % |  | 
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 57 % - 76 % | 71 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales médicos | 90 % - 99 % | 93 % |  | 
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 95 % - 100 % | 94 % |  | 
| Amabilidad del personal administrativo | 60 % - 80 % | 74 % |  | 
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 89 % - 99 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre el estado de salud | 90 % - 99 % | 90 % |  | 
| Información recibida sobre los medicamentos | 97 % - 100 % | 92 % |  | 
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 88 % - 99 % | 90 % |  | 
| Limpieza del centro | 81 % - 95 % | 92 % |  | 
| Señalización interna del centro | 68 % - 86 % | 84 % |  | 
| Comodidad y confort del lugar de espera | 60 % - 79 % | 80 % |  | 
 
                        