Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 62 % - 80 % | 84 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 78 % - 92 % | 86 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 40 % - 59 % | 60 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 58 % - 76 % | 67 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 36 % - 55 % | 47 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 57 % - 75 % | 71 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 79 % - 93 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 88 % - 100 % | 94 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 62 % - 83 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 75 % - 90 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre el estado de salud | 67 % - 85 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 79 % - 93 % | 92 % | ![]() |
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 76 % - 92 % | 90 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 84 % - 97 % | 92 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 73 % - 90 % | 84 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 68 % - 86 % | 80 % | ![]() |

