Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 72 % - 88 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 79 % - 93 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 52 % - 72 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 49 % - 68 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 20 % - 38 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 53 % - 72 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 88 % - 98 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 88 % - 99 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 45 % - 66 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 80 % - 94 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 88 % - 98 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 88 % - 98 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 89 % - 99 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 69 % - 86 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 61 % - 81 % | 79 % | ![]() |

