Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 72 % - 88 % | 84 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 89 % - 99 % | 86 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 49 % - 68 % | 60 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 69 % - 85 % | 67 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 45 % - 65 % | 47 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 62 % - 80 % | 71 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 88 % - 98 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 95 % - 100 % | 94 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 77 % - 93 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 89 % - 99 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre el estado de salud | 83 % - 95 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 88 % - 98 % | 92 % | ![]() |
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 85 % - 98 % | 90 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 76 % - 93 % | 92 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 65 % - 86 % | 84 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 45 % - 69 % | 80 % | ![]() |


