Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 70 % - 86 % | 85 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 88 % - 98 % | 90 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 47 % - 66 % | 66 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 41 % - 61 % | 61 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 24 % - 43 % | 48 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 52 % - 71 % | 72 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 95 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 80 % - 98 % | 95 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 35 % - 56 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | N/D | N/D | (No disponible) |
| Información recibida sobre el estado de salud | 88 % - 98 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 94 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Información recibida por el médico para conocer bien el problema. | 89 % - 99 % | 91 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 94 % - 100 % | 93 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 82 % - 96 % | 87 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 72 % - 89 % | 79 % | ![]() |


