Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 70 % - 86 % | 84 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 85 % - 97 % | 86 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 55 % - 74 % | 60 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 58 % - 77 % | 67 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 37 % - 56 % | 47 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 57 % - 76 % | 71 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 80 % - 94 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 83 % - 99 % | 94 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 41 % - 63 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 76 % - 91 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre el estado de salud | 72 % - 88 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 84 % - 96 % | 92 % | ![]() |
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 68 % - 87 % | 90 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 96 % - 100 % | 92 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 76 % - 93 % | 84 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 76 % - 93 % | 80 % | ![]() |


