Información de los indicadores de satisfacción
| Indicador | Resultado del Centro | Media de la Comunidad | Comparación con la media de la Comunidad |
|---|---|---|---|
| Satisfacción global con la atención recibida | 55 % - 74 % | 84 % | ![]() |
| Recomendación del Centro de Salud | 56 % - 76 % | 86 % | ![]() |
| Facilidad para conseguir cita | 30 % - 49 % | 60 % | ![]() |
| Adecuación de la cita a las preferencias horarias | 49 % - 69 % | 67 % | ![]() |
| Tiempo de espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. | 23 % - 42 % | 47 % | ![]() |
| Tiempo de espera para entrar en consulta | 50 % - 69 % | 71 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales médicos | 76 % - 91 % | 93 % | ![]() |
| Amabilidad de los profesionales de enfermería | 84 % - 98 % | 94 % | ![]() |
| Amabilidad del personal administrativo | 49 % - 71 % | 74 % | ![]() |
| Satisfacción global con la información recibida del médico | 74 % - 90 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre el estado de salud | 70 % - 87 % | 90 % | ![]() |
| Información recibida sobre los medicamentos | 74 % - 89 % | 92 % | ![]() |
| Exploracion del médico para conocer bien el problema. | 56 % - 77 % | 90 % | ![]() |
| Limpieza del centro | 62 % - 82 % | 92 % | ![]() |
| Señalización interna del centro | 53 % - 74 % | 84 % | ![]() |
| Comodidad y confort del lugar de espera | 46 % - 68 % | 80 % | ![]() |

